Country
Venezuela
Independence Day | 5 July 1811 |
Capital | Caracas |
Main cities | Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guyana, Barcelona, etc. |
Official language | Spanish |
Population | 32,37 millions |
Proven reserves of natural gas (billion cu. m.) | 5,590 |
Proven crude oil reserves (millions barrels) | 303,561 |
Value of exports (million $) | 8,236 |
Value of petroleum exports (milllion $) | 7,960 |
Output of petroleum products (1,000 b/d) | 338.7 |
Oil demand (1,000 b/d) | 299.7 |
Crude oil exports (1,000 b/d) | 486.8 |
Crude oil production (1,000 b/d) | 568.6 |
Exports of petroleum products (1,000 b/d) | 69.6 |
Marketed production of natural gas (million cu. m.) | 18,026.1 |
Currency | Venezuelan Bolivar |
GDP per capita ($) | 1,460 |
Summary
The Bolivarian Republic of Venezuela lies along South America’s Caribbean Coast. It is bordered by Brazil (south), Colombia (west) and Guyana (east). The country covers an area of around 916 thousand square kilometers, excluding the Esequibo area, and has a population of around 32 million. Around four million people live in the Capital, Caracas, and Spanish is the country’s official language.
Venezuela’s oil revenues account for about 99 per cent of export earnings. Apart from petroleum, the country’s natural resources include gas, iron ore, gold, bauxite, diamonds and other minerals. The national currency is the bolivar.
There are 43 national parks in Venezuela, making up 15 per cent of the country’s land mass.
Venezuela has been an oil producer since 1914 when the first commercial oil well, Zumaque I was drilled in the Mene Grande field on the eastern shores of Lake Maracaibo.
Jour de l’indépendance | 5 juillet 1811 |
Capitale | Caracas |
Principales villes | Maracaibo, Valence, Barquisimeto, Ciudad Guyana, Barcelone, etc. |
Langue officielle | Espagnol |
Population | 32,37 millions |
Réserves prouvées de gaz naturel (milliards de cu.m.) | 5,590 |
Réserves prouvées de pétrole brut (millions de barils) | 303,561 |
Valeur des exportations (en millions de dollars) | 8,236 |
Valeur des exportations de pétrole (milllion $) | 7,960 |
Production de produits pétroliers (1 000 b/j) | 338.7 |
Demande en pétrole (1 000 b/j) | 299.7 |
Exportations de pétrole brut (1 000 b/j) | 486.8 |
Production de pétrole brut (1 000 b/j) | 568.6 |
Exportations de produits pétroliers (1 000 b/j) | 69.6 |
Production commercialisée de gaz naturel (millions de cu.m.) | 18,026.1 |
Monnaie | Bolivar vénézuélien |
PIB par habitant ($) | 1,460 |
Sommaire
La République Bolivarienne du Venezuela se trouve le long de la côte caraïbe de l’Amérique du Sud. Il est bordé par le Brésil (sud), la Colombie (ouest) et la Guyane (est). Le pays couvre une superficie d’environ 916 000 kilomètres carrés, à l’exclusion de la région d’Esequibo, et compte environ 32 millions d’habitants. Environ quatre millions de personnes vivent dans la capitale, Caracas, et l’espagnol est la langue officielle du pays.
Les recettes pétrolières du Venezuela représentent environ 99 % des recettes d’exportation. Outre le pétrole, les ressources naturelles du pays comprennent le gaz, le minerai de fer, l’or, la bauxite, les diamants et d’autres minéraux. La monnaie nationale est le bolivar.
Il y a 43 parcs nationaux au Venezuela, ce qui représente 15% de la masse terrestre du pays.
Le Venezuela est un producteur de pétrole depuis 1914, lorsque le premier puits de pétrole commercial, Zumaque I, a été foré dans le champ Mene Grande sur la rive est du lac Maracaibo.